Start 11 januari.
Grad/dag
| Tid
| Instruktör |
|---|---|---|
| Måndag | ||
| Vitt, gult, orange | 18.00-19.00 | Joanna & Kim (Jonte) |
| Grönt, blått, bunt, svart | 19.00-20.00 | Camilla & Henrik |
| Torsdag | ||
| Vitt, gult, orange | 18.00-19.00 | Joanna & Kim (Jonte) |
| Grönt, blått, brunt, svart | 19.00-20.00 | Camilla & Henrik |
| Söndag | ||
| Alla kyu-/dangrader* | 11.00-12.30 | Emil |
| Grad/dag | Tid | Instruktör |
| Tisdag | ||
| Vitt, gult, orange | 18.00-19.00 | Emil, Micke & Ellen |
| Grönt, blått | 19.00-20.00 | Emil (Marcus) |
| Lördag | ||
| Vitt, grönt, blått, brunt | 10.00-11.00 | Emil (Marcus) |
| Gult, orange | 11.00-12.00 | Micke & Ellen |
* Söndagsträningen blir endast av vid minst 6 anmälda under veckan, på lista i dojon. Söndagsträningen kommer inte att vara instruktörsledd, utan kommer att vara planerad som friträning. Vissa av träningspassen kommer att vara instruktörsledda och det kommer alltid att närvara minst en instruktör som kan visa och svara på frågor.
Schema som PDF (VT10)

© Malmö Ju-Jutsuklubb 2010 | design & produktion Cosmic Creativ Consulting